| UNIVERSITY OF IDAHO SUGARBEET EMERGENCE - 1998 | |||||
| Cassia County, Idaho | |||||
| November 4, 1998 |
|||||
| Final Emergence | |||||
| 5-May | 12-May | 19-May | Four Locations | ||
| VARIETY | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| American Crystal | |||||
| ACH 203 | 78.0 | 96.5 | 92.0 | 84.50 | |
| ACH 211 | 73.0 | 88.5 | 89.5 | 81.75 | |
| ACH Mustang | 70.0 | 88.0 | 88.0 | 82.75 | |
| ACH Tomcat | 65.5 | 87.5 | 88.5 | 79.13 | |
| Betaseed | |||||
| Beta 4006 | 57.0 | 83.5 | 82.5 | 80.63 | |
| Beta 4035R | 62.5 | 87.0 | 80.5 | 80.75 | |
| Beta 4546 | 60.5 | 85.0 | 81.5 | 80.00 | |
| Beta 8118 | 67.0 | 87.5 | 87.5 | 79.00 | |
| Beta 8348 | 54.5 | 82.5 | 76.5 | 81.13 | |
| Beta 8422 | 48.0 | 85.0 | 82.0 | 84.75 | |
| Beta 8450 | 18.0 | 74.0 | 75.0 | 72.13 | |
| Beta 8468 | 70.5 | 89.0 | 84.5 | 82.00 | |
| Beta 8757 | 71.0 | 96.0 | 94.0 | 89.75 | |
| Hilleshog Mono Hy | |||||
| HM 9155 | 56.0 | 86.5 | 83.5 | 82.50 | |
| HM Canyon | 61.5 | 90.0 | 91.0 | 78.00 | |
| HM Cassia | 62.5 | 86.0 | 82.5 | 76.63 | |
| HM Dillon | 52.5 | 82.0 | 84.0 | 80.63 | |
| HM Emblem | 63.0 | 84.0 | 81.5 | 82.75 | |
| HM Oasis | 68.5 | 85.5 | 85.0 | 87.25 | |
| HM Owyhee | 69.5 | 88.0 | 85.5 | 81.13 | |
| HM Pillar | 53.5 | 86.5 | 84.5 | 78.13 | |
| HM PM21 | 63.5 | 85.0 | 84.5 | 80.63 | |
| HM PM9 | 58.0 | 78.5 | 71.5 | 77.25 | |
| HM Sierra | 67.5 | 86.5 | 86.5 | 80.13 | |
| HM WS62 | 57.5 | 82.5 | 78.0 | 84.25 | |
| Holly Hybrids-Spreckels | |||||
| HH 781R | 58.5 | 85.5 | 83.0 | 77.00 | |
| HH Rival | 69.0 | 88.0 | 84.0 | 76.63 | |
| HH Rizor | 68.5 | 83.0 | 83.5 | 84.13 | |
| Seedex | |||||
| SX 1511 | 60.5 | 88.0 | 86.5 | 78.88 | |
| LSD (5%) | 14.1 | 9.6 | 9.7 | 8.0 | |
| CV (%) | 16.3 | 7.9 | 8.2 | 16.2 | |
| Pr>F | 0.000 | 0.049 | 0.008 | 0.046 | |
Planted April 21, 1998; pivot sprinkler irrigated. When comparing
two varieties, the values must differ by a value equal to or greater than the LSD given |
|||||
Last Updated on 12/29/98
By District III Extension
![]()