![]() |
| Fishery Resources | ||||||||
| CRN | SUBJ | CRSE | SEC | CREDITS | TITLE | CAMPUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START DATE | END DATE | TIMES | DAYS | BLDG | ROOM | |||
| INSTRUCTOR(S) |
DELIVERY METHOD |
MAX ENROLL |
CURRENT ENROLL |
OPEN SEATS |
||||
| 55380 | FISH | 299 | 01 | Credit Arranged | Directed Study | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 0 | 10 | |||||
| Comments: Department Permission Rqd | ||||||||
| 54750 | FISH | 316 | 01 | 2 | Principles of Population Dynamics | |||
| Jan 09, 2008 | Mar 07, 2008 | 12:30 pm - 01:20 pm | MWF | TLC | 047 | |||
| Jan 15, 2008 | Mar 07, 2008 | 03:30 pm - 05:20 pm | T | TLC | 123 | |||
| Kerri T Vierling | 16 | 13 | 3 | |||||
| 60286 | FISH | 316 | 02 | 2 | Principles of Population Dynamics | |||
| Jan 09, 2008 | Mar 07, 2008 | 12:30 pm - 01:20 pm | MWF | TLC | 047 | |||
| Jan 11, 2008 | Mar 07, 2008 | 03:30 pm - 05:20 pm | R | TLC | 123 | |||
| Kerri T Vierling | 16 | 10 | 6 | |||||
| 48985 | FISH | 398 | 01 | Credit Arranged | Renewable Natural Resources Internship | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 1 | 9 | |||||
| Comments: Department Permission Rqd | ||||||||
| 62301 | FISH | 422 | 01 | 3 | Concepts in Aquaculture | Co-op with WSU, at UI | ||
| Jan 10, 2008 | May 09, 2008 | 12:30 pm - 01:20 pm | TR | CNR | 108 | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | 02:30 pm - 05:20 pm | W | CNR | 025 | |||
| Kenneth D. Cain | 20 | 16 | 4 | |||||
| 51358 | FISH | 424 | 01 | 4 | Fish Health Management | Co-op with WSU, at UI | ||
| Jan 14, 2008 | May 09, 2008 | 02:30 pm - 05:20 pm | M | CNR | 108 | |||
| Jan 10, 2008 | May 09, 2008 | 09:30 am - 10:45 am | TR | CNR | 108 | |||
| Kenneth D. Cain | 20 | 16 | 4 | |||||
| Comments: Fish 424 Lab Fee of $35.00 | ||||||||
| 60692 | FISH | 483 | 01 | 1 | Senior Project Presentation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Christine Marie Moffitt | 1 | 0 | 1 | |||||
| 41673 | FISH | 495 | 01 | 1 | Seminar | |||
| Jan 14, 2008 | Mar 07, 2008 | 05:30 pm - 07:20 pm | M | CNR | 108 | |||
| Dennis Scarnecchia | 30 | 25 | 5 | |||||
| 41674 | FISH | 497 | 01 | 1 to 3 | Senior Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 0 | 10 | |||||
| Comments: Department Permission Rqd | ||||||||
| 61857 | FISH | 497 | 03 | 1 to 3 | Senior Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Brian Patrick Kennedy | 1 | 1 | 0 on Wait List | |||||
| 41675 | FISH | 499 | 01 | Credit Arranged | DS:Fish Res | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 0 | 10 | |||||
| Comments: Department Permission Rqd | ||||||||
| 62760 | FISH | 499 | 02 | Credit Arranged | DS:Aquatic Fish Ecology | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Brian Patrick Kennedy | 2 | 0 | 2 | |||||
| 60643 | FISH | 499 | 06 | 3 | DS:Advanced Aquaculture | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kenneth D. Cain | 1 | 1 | 0 | |||||
| 61956 | FISH | 499 | 11 | 1 | DS: Fish Habitat | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Christine Marie Moffitt | 1 | 0 | 1 | |||||
| 62870 | FISH | 499 | 12 | Credit Arranged | DS:Fish Stocking of High Mountain Idaho Lakes | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Dennis Scarnecchia | 1 | 0 | 1 | |||||
| 41679 | FISH | 500 | 01 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Brian Patrick Kennedy | 10 | 2 | 8 | |||||
| 41681 | FISH | 500 | 02 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Ronald W. Hardy | 10 | 0 | 10 | |||||
| 41683 | FISH | 500 | 03 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| James L. Congleton | 10 | 1 | 9 | |||||
| 55381 | FISH | 500 | 05 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Madison Stuart Powell | 10 | 0 | 10 | |||||
| 41687 | FISH | 500 | 06 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Christine Marie Moffitt | 10 | 1 | 9 | |||||
| 41688 | FISH | 500 | 07 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Dennis Scarnecchia | 10 | 2 | 8 | |||||
| 52094 | FISH | 500 | 08 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kenneth D. Cain | 10 | 0 | 10 | |||||
| 58632 | FISH | 500 | 10 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Christopher A. Peery | 10 | 2 | 8 | |||||
| 59554 | FISH | 500 | 12 | Credit Arranged | Master's Research and Thesis | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 0 | 10 | |||||
| 41689 | FISH | 501 | 01 | 1 | SEM:Fish & Wildlife | |||
| Jan 14, 2008 | May 09, 2008 | 11:30 am - 12:20 pm | M | CNR | 108 | |||
| Edward O. Garton | 10 | 4 | 6 | |||||
|
Cross Listed: 43990 WLF 501 |
||||||||
| 41691 | FISH | 502 | 01 | Credit Arranged | DS:Fish Res | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 0 | 10 | |||||
| 62774 | FISH | 504 | 04 | 2 | ST:Advanced Fish Ecology | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Brian Patrick Kennedy | 10 | 5 | 5 | |||||
| Comments: Recommended Preparation, Fish 314 and Biol 481 | ||||||||
| 41699 | FISH | 597 | 01 | Credit Arranged | Practicum | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 0 | 10 | |||||
| 41700 | FISH | 599 | 01 | Credit Arranged | Research | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 0 | 10 | |||||
| 41703 | FISH | 600 | 02 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Ronald W. Hardy | 10 | 0 | 10 | |||||
| 41705 | FISH | 600 | 03 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| James L. Congleton | 10 | 0 | 10 | |||||
| 55382 | FISH | 600 | 05 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Madison Stuart Powell | 10 | 1 | 9 | |||||
| 41709 | FISH | 600 | 06 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Christine Marie Moffitt | 10 | 0 | 10 | |||||
| 41710 | FISH | 600 | 07 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Dennis Scarnecchia | 10 | 0 | 10 | |||||
| 52095 | FISH | 600 | 08 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kenneth D. Cain | 10 | 0 | 10 | |||||
| 58633 | FISH | 600 | 10 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Christopher A. Peery | 10 | 0 | 10 | |||||
| 58634 | FISH | 600 | 11 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Brian Patrick Kennedy | 10 | 0 | 10 | |||||
| 59555 | FISH | 600 | 12 | Credit Arranged | Doctoral Research and Dissertation | |||
| Jan 09, 2008 | May 09, 2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Kerry Paul Reese | 10 | 1 | 9 | |||||