WINTER BARLEY-SOUTHCENTRAL AND SOUTHEASTERN IDAHO, 2001-2002

Table 10. Agronomic data for winter barley at Jerome, and Aberdeen, combined, irrigated, 2002.

-------Yield(bu/ac)---

Test Wt. Height Date Head %Plump %Thin
Variety Jerome Aberdeen Average (lb/bu) (in.) from Jan. 1 (>6/64) (<5.5/64)
Strider 163.7 175.4 169.5 48.1 34 151 75 7
91Ab23 173.7 163.9 168.8 47.4 30 153 57 19
Sprinter 148.1 186.1 167.1 48.4 35 156 70 15
92Ab561 152.4 181.4 166.9 49.0 33 152 65 13
91Ab36 152.2 174.7 163.4 46.0 32 154 63 19
97Ab11 150.1 175.9 163.0 47.3 33 158 59 20
ORSTAB-113 160.7 163.0 161.8 49.6 36 151 81 7
Scio 155.9 166.9 161.4 47.4 34 152 69 11
Schuyler 153.8 166.3 160.0 49.4 34 152 62 16
86Ab474 167.5 152.2 159.9 47.5 31 153 53 27
Eight-Twelve 175.8 142.7 159.2 48.9 31 151 81 6
Boyer 132.6 183.7 158.1 47.3 34 153 62 17
SDM801 148.6 167.0 157.8 47.6 28 158 55 24
Sunstar Pride 144.2 164.8 154.5 46.5 33 160 38 35
ORSTAB-7 156.8 150.7 153.8 48.1 33 149 73 10
ORSTAB-47 143.1 140.0 141.5 49.3 38 150 83 5
94Ab1274 126.1 151.2 138.6 48.3 33 152 80 7
94Ab1269 142.4 131.9 137.2 49.0 30 151 84 6
85Ab216 129.8 139.7 134.8 48.6 32 154 75 15
Average 151.4 162.1 156.7 48.1 33 153 68 15

 

Table 11. Agronomic data for winter barley at Jerome, irrigated, 2002.
Yield (bu/A) Test Wt. Height Date Head Lodging Plump Thin
Variety 2002 (lb/bu) (in.) from Jan. 1 % (>6/64) (<5.5/64)
Eight-Twelve 175.8 49.2 31 150 10 74 10
91Ab23 173.7 46.7 30 153 30 36 32
86Ab474 167.5 47.7 30 154 10 31 47
Strider 163.7 48.4 32 149 30 71 9
ORSTAB-113 160.7 50.2 33 150 20 70 12
ORSTAB-7 156.8 49.7 32 147 0 67 15
Scio 155.9 47.2 34 152 20 55 18
Schuyler 153.8 48.8 33 152 20 47 26
92Ab561 152.4 48.3 32 151 20 44 24
91Ab36 152.2 45.7 31 153 30 43 33
97Ab11 150.1 46.9 32 158 20 42 34
SDM801 148.6 47.1 27 157 20 35 41
Sprinter 148.1 47.2 32 153 30 56 26
ORSTAB-47 143.1 50.2 38 151 10 84 5
94Ab1269 142.4 49.5 33 152 0 77 10
Boyer 132.6 46.4 32 153 10 44 29
85Ab216 129.8 47.9 33 154 30 57 27
94Ab1274 126.1 49.9 33 153 10 69 13
Sunstar Pride 144.2 46.9 31 161 10 32 46
Average 151.4 48.1 32 153 17 54 24
LSD.10 11.6 1.4 2 1 1 --- ---
CV% 8.5 3.2 7 1 76 --- ---

 

Table 12. Agronomic data for winter barley at Aberdeen, irrigated, 2002.
------Yield(bu/A)------ Test Wt. Height Date Head Lodging Plump Thin
Variety 2000 2001 2002 (lb/bu) (in.) from Jan. 1 % (>6/64) (<5.5/64)
Sprinter 222.9 157.8 186.1 49.7 39 158 10 85 4
Boyer 194.0 148.2 183.7 48.2 36 153 30 83 5
92Ab561 217.8 148.0 181.4 49.8 35 154 10 87 3
97Ab11 204.6 151.1 175.9 47.8 34 159 10 78 7
Strider 211.9 149.9 175.4 47.9 35 152 10 79 6
91Ab36 242.9 151.4 174.7 46.4 33 155 60 86 4
SDM801 --- 151.3 167.0 48.2 30 160 0 75 7
Scio 212.5 140.4 166.9 47.5 35 152 10 86 4
Schulyer 169.1 138.1 166.3 50.1 34 153 40 80 5
Mal 210.5 137.7 164.8 46.8 37 154 40 67 11
Sunstar Pride 235.0 166.1 164.8 46.0 35 158 0 44 24
91Ab23 234.1 158.4 163.9 48.1 31 154 10 78 6
ORSTAB-113 --- 120.3 163.0 49.0 39 152 30 93 2
86Ab474 208.7 155.4 152.2 47.4 33 151 20 76 8
94Ab1274 --- 132.0 151.2 46.8 32 150 70 94 2
ORSTAB-7 --- 111.3 150.7 46.6 35 150 60 81 5
Eight-Twelve 209.4 145.5 142.7 48.7 30 151 40 92 2
ORSTAB-47 --- 106.8 140.0 48.5 38 149 60 84 4
85Ab216 --- 138.2 139.7 49.3 32 154 40 94 2
94Ab1269 --- 125.0 131.9 48.4 27 150 40 94 2
Average 213.3 141.6 162.1 48.0 34 153 30 82 6
LSD.10 16.6 7.4 10.2 0.9 3 1 2 --- ---
CV% 7.3 4.9 5.9 1.9 7 1 65 --- ---