SPRING WHEAT-SOUTHCENTRAL AND SOUTHEASTERN IDAHO, 2002
Table 13.  Agronomic data for spring wheat, Twin Falls and Rupert, combined, irrigated, 2002.
-------------Yield(bu/ac)----- Test Wt. Height Date Head
Variety Twin Falls Rupert Average (lb/bu) (in.) from Jan. 1
Soft White Spring Wheat
Treasure 96.4 84.6 90.5 62.3 36 174
Zak 96.5 77.6 87.1 61.2 33 170
Alpowa 93.3 79.3 86.3 60.8 34 171
Challis 96.1 74.4 85.3 62.0 31 172
WA007905 89.0 78.5 83.8 62.2 29 173
Penawawa 90.3 73.7 82.0 61.3 35 172
ML042-409-1,5 77.9 80.6 79.3 60.7 35 174
Alturas (ID0526) 85.4 72.3 78.9 62.0 34 173
Whitebird 79.5 75.2 77.4 60.8 33 174
IDO556 81.0 71.1 76.1 61.6 38 172
Jubilee 82.1 67.2 74.7 62.5 34 172
Eden (WA7902) 79.4 68.4 73.9 61.8 35 173
Average 87.2 75.2 81.2 61.6 34 172

 

 

-------------Yield(bu/ac)----- Test Wt. Height Date Head
Variety Twin Falls Rupert Average (lb/bu) (in.)

from Jan. 1

Hard Red Spring Wheat
SX1501B 92.6 109.4 101.0 60.8 28 176
Zeke 80.2 112.2 96.2 62.1 32 170
Scarlet 73.5 112.4 93.0 61.9 33 172
IDO566 91.2 92.7 92.0 59.8 32 171
Iona 78.5 104.5 91.5 63.4 40 171
Jefferson 80.9 101.0 91.0 62.4 34 171
Rick 75.9 104.6 90.3 60.7 36 171
Hank 79.0 99.0 89.0 60.5 34 170
SX1503B 82.7 94.9 88.8 54.5 29 177
IDO557 79.1 98.2 88.7 61.8 32 171
SX1502B 81.4 95.9 88.7 59.6 33 173
WB936 74.3 93.9 84.1 61.2 31 170
Saxon 72.4 94.4 83.4 61.6 36 171
Tara 76.8 87.0 81.9 61.9 34 169
Hollis (WA007859) 66.4 77.9 72.2 61.9 40 172
Hard White Spring Wheat
Idaho 377s 88.2 110.8 99.5 63.2 35 172
Lolo 86.4 103.7 95.1 63.3 35 172
ML181,A-1-38 85.8 96.9 91.4 61.1 33 171
Winsome 83.3 98.9 91.1 60.6 33 174
Macon (WA7899) 85.7 96.0 90.9 61.3 37 170
Blanca Grande 78.4 102.4 90.4 63.2 28 170
Pristine 80.5 98.8 89.7 63.8 33 170
Plata (GM40019) 79.7 96.6 88.2 62.5 30 172
WA7900 77.4 98.1 87.8 61.8 39 172
GM40002 79.3 92.8 86.1 62.2 32 169
Klasic 72.2 93.3 82.8 62.6 29 168
GM40003 73.6 89.2 81.4 62.8 36 169
YU995-231W 76.5 85.9 81.2 61.9 23 171
Spring Durum Wheat
GM90005 75.6 113.1 94.4 63.1 35 172
Utopia 76.2 101.3 88.8 62.3 29 169
Kronos 65.2 104.0 84.6 61.6 28 168
GM90014 66.7 102.2 84.5 63.6 30 170
GM90002 64.0 103.8 83.9 63.4 31 170
Matt 65.2 98.1 81.7 62.6 30 168
GM90003  58.2 104.3 81.3 63.3 31 171
YU894-75 62.9 89.1 76.0 62.2 32 168
GM90015 60.7 86.9 73.8 61.3 32 170
Average 76.4 98.5 87.4 61.8 32 171

 

Table 14.  Agronomic data for spring wheat at Twin Falls, irrigated, 2002.
----------Yield (bu/A)-------- Test Wt. Height Date Head
Variety 2000 2001 2002 (lb/bu) (in.) from Jan. 1
Soft White Spring Wheat
Zak 101.5 93.5 96.5 62.8 33 170
Treasure 102.8 97.1 96.4 61.4 31 170
Challis 105.0 107.1 96.1 62.0 32 168
Alpowa 106.2 109.7 93.3 63.6 34 170
Penawawa 93.9 104.8 90.3 63.2 30 169
WA007905 --- --- 89.0 62.1 36 169
Alturas (ID0526) 115.2 100.6 85.4 62.6 29 168
Jubilee 100.0 101.6 82.1 62.6 33 169
IDO556 --- 85.4 81.0 62.8 27 169
Whitebird 104.1 90.9 79.5 63.1 32 169
Eden (WA7902) --- 85.4 79.4 62.6 28 168
ML042-409-1,5 114.8 100.7 77.9 61.4 33 170
Average 104.8 97.9 87.2 62.5 32 169
LSD.10 8.2 6.6 5.4 0.7 2 1
CV% 7.2 6.3 5.8 1.1 5 0

 

----------Yield (bu/A)-------- Test Wt. Height Date Head
Variety 2000 2001 2002 (lb/bu) (in.) from Jan. 1
Hard Red Spring Wheat
SX1501B --- --- 92.6 60.9 27 173
IDO566 --- --- 91.2 60.8 28 168
SX1503B --- --- 82.7 55.8 29 175
SX1502B --- --- 81.4 60.3 31 169
Jefferson 85.3 86.3 80.9 62.6 31 168
Zeke 97.4 88.1 80.2 63.9 29 167
ID0557 --- 86.0 79.1 63.2 29 168
Hank 97.4 83.5 79.0 60.9 29 167
Iona --- 85.5 78.5 63.6 40 167
Tara --- 79.8 76.8 61.8 31 167
Rick 90.3 83.4 75.9 61.4 32 168
WB936 103.5 83.0 74.3 62.1 26 168
Scarlet --- 76.4 73.5 62.6 25 169
Saxon --- --- 72.4 62.2 33 168
Hollis (WA007859) --- --- 66.4 62.2 36 168
Hard White Spring Wheat
Idaho 377s 104.2 81.4 88.2 63.9 33 168
Lolo 114.6 77.8 86.4 63.9 33 168
ML181,A-1-38 --- --- 85.8 61.7 30 168
Macon (WA7899) --- 81.7 85.7 62.0 35 167
Winsome 92.8 83.8 83.3 60.7 32 170
Pristine 87.9 80.0 80.5 63.9 29 167
Plata (GM40019) --- 81.5 79.7 64.1 28 168
GM40002 --- 71.3 79.3 62.4 29 167
Blanca Grande --- --- 78.4 63.0 24 167
WA7900 --- 80.4 77.4 61.7 37 169
YU995-231W --- --- 76.5 61.5 21 168
GM40003 --- --- 73.6 62.7 37 167
Klasic 86.0 84.3 72.2 63.7 26 166
Spring Durum Wheat
Utopia 84.8 75.0 76.2 61.9 26 167
GM90005 --- --- 75.6 63.1 30 167
GM90014 --- --- 66.7 63.5 25 168
Kronos 72.8 75.9 65.2 60.9 24 167
Matt --- 77.0 65.2 61.5 27 166
GM90002 --- --- 64.0 62.4 28 167
YU894-75 --- --- 62.9 61.5 27 167
GM90015 --- --- 60.7 61.6 28 167
GM90003  --- --- 58.2 63.5 28 168
Average 93.1 81.1 76.4 62.1 30 168
LSD.10 5.3 7.9 4.6 0.6 4 1
CV% 5.5 9.3 5.6 1 12 0

 

Table 15.  Agronomic data for spring wheat at Rupert, irrigated, 2002.