MILLING AND BAKING-SOFT WHITE WINTER WHEAT, 2001.
Table 40. Percent flour protein and flour yield for soft white winter wheat at Jerome, Rupert, Aberdeen, and Ririe, 2001.
----------- Flour Protein (%) ------------ ------------ Flour Yield (%) -------------
Variety Jerome Rupert Aberdeen Ririe Average Jerome Rupert Aberdeen Ririe Average
Beamer (BU-6W93-481) 9.5 10.7 8.5 11.4 10.0 63.2 61.4 63.3 64.0 63.0
Brundage 8.6 9.6 7.7 11.0 9.2 61.4 59.4 61.7 59.2 60.4
Brundage 96 (ID-B-96) 8.4 7.2 7.6 --- 7.7 59.3 60.0 63.7 --- 61.0
Daws 7.8 8.9 7.8 10.8 8.8 59.5 58.8 62.8 59.4 60.1
Eltan --- --- --- 11.0 --- --- --- --- 57.2 57.2
Foote 9.0 9.6 8.4 11.8 9.7 60.2 62.4 58.4 57.5 59.6
Hubbard 10.6 10.3 7.6 11.6 10.0 59.6 59.5 62.8 58.5 60.1
ID17113A 7.2 9.2 7.9 12.0 9.1 63.4 62.1 64.8 60.7 62.8
ID87-52814A 7.9 9.2 9.2 10.4 9.2 57.5 62.1 63.7 58.4 60.4
Kmor --- --- --- 10.5 10.5 --- --- --- 57.2 57.2
Lambert 9.9 9.2 7.2 11.3 9.4 56.1 60.2 63.4 60.0 59.9
MacVicar 7.6 9.3 7.7 11.2 9.0 60.4 62.1 63.6 58.3 61.1
Madsen 9.4 10.1 8.1 11.8 9.9 62.4 62.5 64.2 59.7 62.2
Malcolm 8.8 8.7 8.0 10.8 9.1 56.5 64.7 62.2 59.7 60.8
Mohler (BU-6W93-477) 8.2 10.1 7.7 11.3 9.3 62.9 61.4 64.0 59.9 62.1
OR941904 8.6 9.7 8.1 11.8 9.6 60.3 62.6 63.5 60.6 61.8
Sprague --- --- --- 10.8 10.8 --- --- --- 59.2 59.2
Stephens 9.8 9.6 7.6 11.2 9.6 60.4 61.2 64.1 58.4 61.0
Temple1 9.0 10.0 9.2 11.6 10.0 58.9 62.3 63.9 60.3 61.4
Tubbs (OR939526) 8.0 9.0 7.9 11.2 9.0 61.8 60.0 63.3 62.9 62.0
Weatherford 9.1 10.3 7.6 12.2 9.8 60.1 62.4 62.5 57.3 60.6
Westbred 470 9.1 9.5 10.0 11.6 10.1 59.3 62.1 57.2 56.6 58.8
Average 8.8 9.5 8.1 11.3 9.5 60.2 61.4 62.8 59.3 60.6
1 Winter club wheat.

 

Table 41. Percent break flour yield and cookie diameter for soft white winter wheat at Jerome, Rupert, Aberdeen, and Ririe, 2001.
------- Break Flour Yield (%) ----------- ------- Cookie Diameter (cm) -----------
Variety Jerome Rupert Aberdeen Ririe Average Jerome Rupert Aberdeen Ririe Average
Beamer (BU-6W93-481) 33.2 34.1 32.6 35.8 33.9 8.1 8.1 8.5 8.4 8.3
Brundage 37.0 34.0 40.6 38.6 37.6 8.5 8.2 8.7 8.0 8.4
Brundage 96 (ID-B-96) 34.4 34.6 38.8 --- 35.9 8.7 8.7 8.9 --- 8.8
Daws 35.5 35.7 39.6 36.3 36.8 8.3 8.1 8.4 7.9 8.2
Eltan --- --- --- 37.1 --- --- --- --- 7.9 ---
Foote 38.0 32.3 30.4 35.9 34.2 8.4 8.2 8.4 8.0 8.3
Hubbard 33.9 32.6 34.5 34.4 33.9 8.1 8.2 8.5 8.1 8.2
ID17113A 36.9 34.1 35.3 42.4 37.2 8.7 8.9 9.0 8.0 8.7
ID87-52814A 34.9 37.6 41.1 38.3 38.0 8.6 8.2 8.6 8.4 8.5
Kmor --- --- --- 41.8 --- --- --- --- 8.1 ---
Lambert 31.1 34.5 37.8 38.7 35.5 8.2 8.0 8.5 8.2 8.2
MacVicar 31.6 30.3 36.1 33.2 32.8 8.4 8.4 8.2 8.2 8.3
Madsen 31.5 32.4 32.6 33.7 32.6 8.1 7.9 8.4 8.0 8.1
Malcolm 29.5 33.6 30.7 33.4 31.8 8.1 8.3 8.3 8.0 8.2
Mohler (BU-6W93-477) 32.0 29.7 33.5 32.3 31.9 8.4 8.4 8.7 8.0 8.4
OR941904 31.6 34.7 35.7 35.7 34.4 9.0 8.3 8.9 8.1 8.6
Sprague --- --- --- 41.2 --- --- --- --- 8.0 ---
Stephens 31.3 29.5 34.6 32.6 32.0 8.0 8.3 9.0 8.2 8.4
Temple 31.7 33.4 36.4 40.0 35.4 8.5 8.2 8.3 8.2 8.3
Tubbs (OR939526) 29.0 26.4 30.9 28.9 28.8 8.1 8.4 8.1 7.8 8.1
Weatherford 29.6 29.3 29.8 34.0 30.7 8.1 8.3 8.4 8.1 8.2
Westbred 470 31.4 31.2 31.3 36.0 32.5 8.2 8.2 8.2 8.3 8.2
Average 32.8 32.6 34.9 36.2 34.0 8.3 8.3 8.5 8.1 8.3